淮安楼市网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 石塔湖小区 清河区 3室2厅2卫 132 50 2008-11-22  
非中介 嘉润苑 清浦区 2室2厅1卫 88 39.5 2008-11-21  
非中介 康城明珠B区 清河区 3室2厅2卫 137 53 2008-11-17  
非中介 康城明珠B区 开发区 3室2厅2卫 137 53 2008-11-17  
非中介 化工二村 清浦区 2室1厅1卫 60 21 2008-11-16  
非中介 日月星城 清浦区 3室2厅1卫 120 50 2008-11-14  
非中介 富丽花园 清河区 2室1厅1卫 91 30 2008-11-07  
非中介 富豪花园 淮阴区 4室2厅2卫 150 55 2008-11-06  
非中介 清浦黄码新街 清浦区 复式 300 50 2008-11-03  
非中介 东升花园 淮阴区 3室1厅1卫 125 55 2008-11-01  
非中介 盛世名门 清浦区 2室2厅1卫 90 33 2008-10-30  
非中介 青年路光华苑小区 清河区 3室1厅1卫 114 30 2008-10-30  
非中介 一品梅广场斜对面浦 清浦区 3室1厅1卫 82 24.5 2008-10-30  
非中介 一品梅广场斜对面浦 清浦区 3室1厅1卫 82 24.5 2008-10-30  
非中介 旺旺家缘 清河区 3室2厅2卫 113 0 2008-10-29  
非中介 旺旺家缘 清河区 3室2厅2卫 110 0 2008-10-29  
非中介 旺旺家缘 清河区 其他 113 0 2008-10-29  
非中介 清浦黄码新街 清浦区 复式 300 50 2008-10-27  
非中介 国华御锦园 淮阴区 3室2厅2卫 136 48 2008-10-27  
非中介 富丽花园 清河区 3室1厅1卫 115 42 2008-10-25  
非中介 清浦黄码新街 清浦区 其他 300 50 2008-10-25  
非中介 盛世名门 清浦区 3室1厅1卫 105 38 2008-10-24  
非中介 紫荆苑 开发区 2室2厅1卫 90 38 2008-10-23  

当前页次:1/23  23  523条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站由网友发布的二手房、出租房的价格等信息仅供参考,
真实性由发布者的承担。
Copyright (c)2007 www.hals.com.cn All rights reserved.

版权所有:淮安物价局 本站使用风云在线整站程序