淮安楼市网
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 单位宿舍楼 清浦区 2室1厅1卫 70 750 2008-11-25  
非中介 日月星城(富春花园向南) 清浦区 3室2厅1卫 120 13000/年 2008-11-24  
非中介 外国语小学旁边 清河区 2室1厅1卫 68 6600/年 2008-11-23  
非中介 中国银行家属区 清河区 2室1厅1卫 68 550/月 2008-11-23  
非中介 华城小区 清浦区 其他 410 68000 2008-11-14  
非中介 华城小区 清浦区 其他 410 68000 2008-11-14  
非中介 清河区 清河区 1室1厅1卫 60 300 2008-11-14  
非中介 新世纪豪园前 清河区 2室1厅1卫 70 每月550 2008-11-14  
非中介 富丽花园 清河区 2室1厅1卫 90.17 800 2008-11-07  
非中介 东方花园 清浦区 3室2厅2卫 132 1600 2008-11-07  
非中介 金马广场 清河区 1室1厅1卫 50 面议 2008-11-06  
非中介 金鼎御庭 清河区 2室2厅1卫 90 面议 2008-11-06  
非中介 解放东路49号 清浦区 2室1厅1卫 60 面议 2008-11-04  
非中介 金马广场 A22021 清河区 1室1厅1卫 54.78 面议 2008-11-03  
非中介 白鹭花园 清河区 3室1厅1卫 98 750 2008-11-02  
非中介 淮阴区承德府 淮阴区 2室2厅1卫 85 800 2008-11-01  
非中介 河畔花城 清浦区 3室2厅2卫 142 2000 2008-10-30  
非中介 富春花园 清浦区 3室2厅1卫 120 900 2008-10-30  
非中介 白麓小区 清河区 2室1厅1卫 86 500 2008-10-28  
非中介 乐园购物广场 清河区 3室2厅2卫 139 2200 2008-10-28  
非中介 东方曼哈顿 开发区 3室2厅2卫 143 1200 2008-10-27  
非中介 前进路、运河小区 清浦区 2室1厅1卫 75 700 2008-10-25  
非中介 比佛利别墅 开发区 复式 170 3000 2008-10-24  
非中介 新新家园(离新淮中10分 清浦区 3室1厅1卫 93 700 2008-10-21  

当前页次:1/12  12  287条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站由网友发布的二手房、出租房的价格等信息仅供参考,
真实性由发布者的承担。
Copyright (c)2007 www.hals.com.cn All rights reserved.

版权所有:淮安物价局 本站使用风云在线整站程序