淮安楼市网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 清浦老淮中附近 1室1厅1卫 35 ~ 60 15 ~ 25 2008-12-01  
非中介 清河区政府附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 16.5 ~ 20 2008-10-24  
非中介 市区周围、新淮中周围、健 4室1厅1卫 125 ~ 160 0 ~ 60 2008-10-10  
非中介 北京北路一线 2室1厅1卫 75 ~ 85 20 ~ 25 2008-10-07  
非中介 清河区 2室1厅1卫 60 ~ 100 18 ~ 30 2008-10-06  
非中介 清河区 2室1厅1卫 60 ~ 100 18 ~ 30 2008-10-06  
非中介 北京路一线 2室1厅1卫 70 ~ 80 0 ~ 30 2008-09-25  
非中介 交通便利,有较强生活气息 3室2厅2卫 100 ~ 140 30 ~ 45 2008-07-30  
非中介 不限 2室1厅1卫 65 ~ 80 16 ~ 24 2008-07-17  
非中介 健康路周边 2室半1厅1卫 95 ~ 100 25 ~ 30 2008-07-16  
非中介 淮海东路 4室1厅1卫 119 ~ 130 20 ~ 60 2008-07-07  
非中介 新淮中附近 2室1厅1卫 80 ~ 90 25 ~ 35 2008-07-05  
非中介 市区 1室1厅1卫 50 ~ 60 16 ~ 19 2008-06-28  
非中介 开发区 其他 50 ~ 80 25 ~ 35 2008-05-26  
非中介 富春花园 2室2厅1卫 70 ~ 120 10 ~ 40 2008-05-15  
非中介 清河区地段 其他 90 ~ 130 30 ~ 50 2008-05-13  
非中介 清河区地段 3室2厅1卫 100 ~ 130 40 ~ 50 2008-05-13  
非中介 清浦区,淮海路附近 3室1厅1卫 60 ~ 100 20 ~ 35 2008-05-13  
中介 清浦区范围内 2室2厅1卫 80 ~ 90 25 ~ 30 2008-05-09  
非中介 书香华庭别墅 其他 250 ~ 290 90 ~ 100 2008-05-03  
非中介 老车站附近 其他 30 ~ 90 6 ~ 10 2008-05-01  
非中介 楚州城区 其他 40 ~ 90 4 ~ 10 2008-05-01  
非中介 健康路和淮海北路周边 3室2厅2卫 110 ~ 130 1 ~ 1000 2008-04-28  
非中介 城南,城东,城中心 2室1厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 19 2008-03-29  
非中介 金都花园 4室2厅2卫 140 ~ 170 50 ~ 60 2008-03-26  

当前页次:1/3  3  61条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站由网友发布的二手房、出租房的价格等信息仅供参考,
真实性由发布者的承担。
Copyright (c)2007 www.hals.com.cn All rights reserved.

版权所有:淮安物价局 本站使用风云在线整站程序